Fra 239 kr319 kr
Veil. pris 319 kr
| Forventet voksenvekt i kg | 1-3 måneder gram/dag | 3-4 måneder gram/dag | 4-6 måneder gram/dag | 6-12 måneder gram/dag |
| 5 | 50 | 75 | 75 | 70 |
| 10 | 85 | 120 | 125 | 120 |
| 15 | 110 | 155 | 170 | 170 |
| 20 | 140 | 185 | 210 | 210 |
| 25 | 145 | 225 | 255 | 245 |
| 30 | 170 | 245 | 285 | 290 |
| 40 | 180 | 265 | 350 | 360 |
| 50 | 205 | 275 | 390 | 425 |
| 60 | 230 | 320 | 480 | 480 |
| 70 | 255 | 325 | 525 | 550 |
| 80 | 260 | 380 | 580 | 605 |
| 90 | 305 | 390 | 635 | 660 |
Dette valpefôret er svært populært blant kundene – hundene elsker smaken og spiser med stor appetitt. Mange merker positive forandringer som bedre mage og blankere pels, og fôret fungerer også godt for hunder med allergier. Et solid valg for aktive valper i alle størrelser!
AI-generert oppsummering av kundeanmeldelser
Analytiske bestanddeler
Näringsinnehåll
Näringstillsatser/1kg
Vitamin A: 22.000 IU
Vitamin D3: 1.800 IU
Vitamin E: 600 mg
Vitamin C: 300 mg
Jod: 0.65 mg
Zink: 96 mg
Mangan: 32 mg
Koppar: 12 mg
Järn: 64 mg
Selen: 0.2 mg
Artikkelnummer
Varemerke
Produsentens artikkelnummer
Størrelse
Smak
EAN nummer